intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Manual de usuario AutoCad 2010 en castellano- P43

Chia sẻ: Cong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

70
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Manual de usuario AutoCad 2010 en castellano- P43:There are different types of information stored in a drawing that is not specific to objects in the drawing but are useful to help users understand the behavior of the drawing, the configuration of the system variables, the number of objects, descriptive information

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Manual de usuario AutoCad 2010 en castellano- P43

  1. solicitudes de inserción de reasignar 676 bloque 1104 reemplazar 676 subobjetos de sólidos 3D 1417 regenerar dibujos y 671 vértices 1431 trazar 669, 1945 vistas 3D 313 valores por defecto 581 vistas en ventanas gráficas de versiones anteriores y 674 presentación 509 grosores de plumilla ISO 655 gizmo Desplazar 3D 1400, 1406 grupos gizmo Escala 3D 1412 acerca de 1166 gizmo Girar 3D 1400, 1410 añadir objetos a 1170 gizmos crear 1166–1167 acerca de 1400 editar grupos 1169 cambiar 1402 eliminar definición de grupo 1170 desplazar objetos con 1406 eliminar objetos de 1170 escala, atribuir a objetos con 1412 filtros de grupos de capas 616 girar objetos con 1410 grupos de objetos de acción 966 modelos 3D 1390 objetos (modificar) 1169 mostrar 1401 reordenar objetos 1170 objetos de malla y 1467 seleccionar 1168 parámetros 1403 guardados parciales 246 Gooch (estilo de cara) 321 guardados progresivos 247 Google Earth 205, 210 guardar grabar animaciones 441 animaciones 434, 441 archivos de normas 272 historial de sólidos archivos de seguridad 245, 261 compuestos 1434 capa (parámetros) 634–639, 641– grados de inspección 1839 642 grosor capas no reconciliadas y 626 columnas de tabla 1705 configuraciones de página 1905 grosores de línea conjuntos de planos 561 acerca de 668 definiciones de bloque 970 activar o desactivar 671, 679 dibujos 245 actual 673 espacios de trabajo 165 aplicar 668 estados de capa 631, 634–639, 641– capas y 578, 601, 676 642 elementos de la cota 1759 fidelidad visual y 246, 1510 escala 669, 1891 filtros de selección 1155 espacio modelo y 668 guardados parciales 246 filtrar conjuntos de selección guardados progresivos 247 por 1155 guardar automáticamente 245, 262 grosores de línea de los estilos de imágenes de vista preliminar 253 trazado 1983 modificaciones de propiedades de mostrar 671, 674 capa 631 objetos no mostrados 668 objetos 246 parámetros de impresión 1898 objetos de sección 1492 propiedades de bloque 931 paletas de herramientas 81, 92 Índice | 2133
  2. perfiles 167 hipervínculos plantillas de presentación 512 campos en 1661 SCP 714 historiales de sólidos 3D 1384, 1434 selecciones de planos 554 hojas de cálculo ventanas gráficas 448 acceder a datos desde 1717 vistas 301 archivos de datos de extracción de guardar automáticamente 262 atributos 1126 hojas de cálculo de Microsoft Excel abrir archivos de extracción de H atributos 1126 hardware acceder a datos desde 1717 aceleración 339 huecos entre objetos 1231 tipos de línea y 654 hélices I dibujar 907 modificar 1258 icono SCP 3D 723 hélices cilíndricas 907 colorear 119 hélices cónicas 908 Editor de bloques 940 heredar opciones de visualización 723 bloques 931 iconos objetos unidos 1249 herramientas 76 herramientas iconos de la paleta de añadir a paletas 80 herramientas 72 barra de menús clásica 33 iconos de alerta amarillos 964 crear 60 iconos desplegables crear a partir de elementos de paletas de herramientas 61 DesignCenter 105 identificadores de atributos 1115 dibujos como 105 idiomas herramientas de bloque 61 diccionarios 1695 herramientas de comandos 68 ignorar herramientas de dibujo de acciones de bloque dinámico 1101 precisión 685 configuraciones de página de iconos desplegables de conjunto de planos 524, herramienta 61 553 modificar 62, 81 eliminar 610 propiedades 74 estilos de cota 1757, 1831 reorganizar 81 grosores de línea 676 suprimir 81 identificar 608 herramientas de pinzamiento intervalo de rejilla 749 (gizmos) 1400 modificaciones de propiedades de herramientas de vista rápida 227–228, capa 581, 607, 631 236 propiedades de herramientas 76 herramientas personalizadas de creación referencias a objetos 743 de bloques 950 resolución (distancia) 749 hexágonos 873 sustituye ángulo 761 tipos de línea 661 2134 | Índice
  3. ubicaciones de centro de cotas 1815 información de herramientas ignorar violaciones de normas 276 AutoSnap 741 iluminación Entrada dinámica 726 estilos de cara y 322 parámetros 120 estilos visuales y 318 pinzamientos 1070 resaltados 323 solicitudes dinámicas 728 iluminación faceteada 322 informes 277 iluminación plana 322 inicializar presentaciones 1917 iluminación suavizada 322 iniciar imágenes ráster dibujos 181 imágenes de vista preliminar 253 personalizar inicio del tamaño de archivo 1997 programa 170 trazar en 1997 insertar imágenes sombreadas archivos de dibujo como estilos visuales 317 bloques 1104 personalizar sombreado 321 bloques 1103, 1730 visualización de aristas 333 campos en texto 1651 imperiales (unidades) contenido con herramientas 61 archivo de definición de tipo de línea DesignCenter (contenido) 103 para 655 fórmulas 1738 convertir al sistema métrico 194 objetos en intervalos iguales 773 introducir 198 instalación visualización de calculadora libros de colores 651 rápida 848 instantáneas (ShowMotion) 414, 416, importar 422 configuraciones de página interferencias 1324 guardadas 1905 interlineado estados de capa 640 cota (texto) 1850 información de ubicación texto 1597, 1619 geográfica 210 Internet paletas de herramientas 92 DesignCenter Online 109 perfiles 167 interrumpir presentaciones como planos 533 objetos 1231 texto 1630 interrumpir comandos 43 trazadores (parámetros de intervalos de desfase 1241 configuración) 1903 intervalos de rotación 1241 impresoras intervalos en objetos 773, 775, 777 desfasar trazados 1934 introducción directa de distancia 686, seleccionar 1877, 1925 771 imprimir inutilizar configuraciones de página 1873 capas 580 inclinar capas en ventanas gráficas de extruir objetos y 1298 presentación 494 polilíneas 894 invertir infinitas (líneas) 911 capas (filtros) 618 invertir acciones 1172 Índice | 2135
  4. islas layers patrones de sombreado y 1555 metadata 2045 ISO (patrones de sombreado) 1545, 1569 liberar restricciones 782 isométricas (vistas) libros de colores 651 vistas 3D 312 limitar isométricos (círculos) 901 movimiento de objeto 1406 objetos, aplicar escala 1412 rotación de objetos 1410 J límite JPEG (archivos) matrices 1197 trazar en 1997 tolerancias 1793 límites de rejilla ampliar 292 K calcular 460 reemplazar 747 KML (archivos) 205, 210 limpiar KMZ (archivos) 205, 210 borrar pantalla 120 capas no utilizadas 597 L definiciones de bloque 937 objetos guardados 1175 L (símbolo) (condición de mínimo tipos de línea sin referencia 655 material) 1865 visualización de pantalla 1175 lados limpiar sólidos 3D 1440 aristas de contorno 1208 LIN (biblioteca de tipos de línea) aristas de corte 1208 (archivos) 655 aristas de sólidos 3D 1417 línea base (cotas) 1808 aristas redundantes 1440 línea de comando colores 1427 alternar entre cuadros de diálogo estampar objetos 1444 y 50 mallas (bordes) 1358 colores en 119 modificar 1425 conmutadores 170 personalizar 333 introducir comandos en 42 LAS (estados de capa) (archivos) 640 introducir variables del sistema las unidades de dibujo en 45 acerca de 194 ocultar 53 convertir 194 sintaxis 172 mediciones angulares 200 solicitudes en 50 parámetros de espacio modelo 457 línea de rejilla principal 747 precisión 197 línea de rejilla secundaria 747 redondear 197 líneas unidades lineales 197 a polilíneas (unir) 1249 laterales (tolerancias) arcos de polilínea 893 mostrar 1793 cota (líneas) 1759 texto apilado en 1621 cuadrícula de tabla 1722 latitud 210 dibujar 865 empalmar 1221 2136 | Índice
  5. estilos de final 1986 líneas paralelas estilos de junta 1987 empalmar 1222 grosores de línea 668 líneas de construcción 912 introducción directa de líneas x 911 distancia 771 empalmar 1222 líneas a mano alzada 881 modificar 1145 líneas múltiples 877 Lista automática (función) 1609 modificar 1145 listas con letras 1607 Orto (modo) 754 listas de materiales 1705 referencia (líneas) 1762 listas de viñetas 1607 restricciones colineales 975 listas en texto de líneas múltiples 1607 restricciones de coincidencia 974 listas numeradas 1607 restricciones de igualdad 989 LMAN (Express Tool) 641 restricciones de suavizado 986–987 LMC (símbolo) (condición de mínimo restricciones horizontales 982–983 material) 1865 restricciones lineales 804 longitud 210 restricciones paralelas 979–980 longitud de arco (cotas) 1842 restricciones perpendiculares 981 restricciones simétricas 987–988 restricciones verticales 983–984 M tangentes a arcos 887 M (símbolo) (condición de máximo tipos de línea 654 material) 1864 tipos de línea en segmentos macros de acciones cortos 666 reproducción 174 líneas con recodo en cotas 1835 macros VBA líneas de centro en cotas 1751, 1814 herramientas para 68 líneas de conexión 1632, 1813 mallas líneas de construcción acerca de 1327, 1354 dibujar 911 autointersecciones 1470 modificar 1145 caras 1447 líneas de directriz recopiladas 1636 cilindros 1340 líneas de proyección 1762 conos 1336 líneas de referencia 1762 convertir en sólidos 3D 1309, 1382, líneas de referencia de longitud fija 1763 1469 líneas de referencia oblicuas 1811 convertir objetos 1362, 1381 líneas elásticas crear 1327, 1354 bloquear 754 cuñas 1348 rastreo 769 densidad 1452 líneas múltiples dividir caras 1461, 1465 comandos (editar) 1261 editar 1446 dibujar 877 esferas 1346 estilos 877, 1260 extruir 1468 intersecciones 1260 extruir caras 1461 modificar 1260 facetas 1447 vértices 1260 filtros de selección 1467 gizmos 1467 Índice | 2137
  6. mallas predefinidas 1371 mallas poligonales 1367, 1369 personalizar 1367 mallas predefinidas 3D 1371 pirámides 1343 mallas rectangulares 1368 pliegues 1456, 1458, 1466 mallas regladas 1356 prácticas recomendadas 1464 mallas tabuladas 1357 primitivas 1332 mano derecha (regla) 708 prismas rectangulares 1333 mapas de bits (imágenes BMP) propiedades 1387 pegar 1179 refinar 1455, 1465 trazar en 1997 suavizado 1450 marcadores tipos 1355 geográfica 205, 214 tipos de malla originales 1362, 1367 marcadores de puntos 775, 777 toroides 1352 puntos de rastreo 766 triangulación 1328, 1450 referencias a objetos 741 mallas 3D segmentos iguales en otros acerca de 1327 objetos 773, 775, 777 autointersecciones 1470 marcadores de puntos 775, 777 caras 1447 marcadores geográficos 205 convertir en sólidos 3D 1469 marcas de centro en cotas 1751, 1814 convertir objetos 1362 marcas de revisión crear 1327 nubes de revisión 918 crear a partir de otros objetos 1354 marcas para bloques dinámicos 1110 densidad 1452 material (símbolos de condición) 1864 dividir caras 1461, 1465 materials editar 1446 publishing 3D files and 2056 extruir 1461, 1468 matrices 3D 1197 facetas 1447 matrices de objetos filtros de selección 1467 acciones de bloque dinámico 1060 gizmos 1467 crear 1196 mallas originales 1367 objetos 3D 1197 mallas personalizadas 1367 polar 1197 mallas predefinidas 1371 rectangulares 1196 pliegues 1456, 1458, 1466 matrices polares 1197 prácticas recomendadas 1464 matrices rectangulares 1196 primitivas 1332 Matriz lineal (conjunto de refinar 1455, 1465 parámetros) 1064 suavizado 1450 Matriz polar (conjunto de tipos 1355 parámetros) 1064 triangulación 1328, 1450 MaxArray (variable de registro de mallas abiertas 1367 sistema) 1197 mallas cerradas 1367 mediciones mallas de revolución 1358 cotas 1747 mallas definidas por lados 1358 intervalos iguales 773, 775, 777 mallas policara tolerancias 1861 acerca de 1367 mejora del rendimiento crear 1369 aceleración de hardware 339 2138 | Índice
  7. aceleración de software 339 animaciones de trayectoria de ajuste del rendimiento 339 movimiento 437 capas y 580 animaciones de vista preliminar 434 degradación de adaptación 337 cámaras y 425 grosores de línea y 671, 679 convertir en mallas 1381 grupos y 1167 convertir en objetos 1381 guardados progresivos 247 desplazarse por las vistas 347 matrices y 1197 editar 1381 memoria y 337, 342 estilos visuales 317 Vista aérea (actualización fondos 327 dinámica) 299 gizmos 1390 visualización 3D y 337 historial 1384 visualización de rellenos 678 mallas 1446, 1464 visualización de sombras y 328 modelos alámbricos 1373 visualización de texto 678 parámetros de solevación 1384 memoria (RAM) pinzamientos 1390 ajuste de la memoria 342 problemas de interferencia en 1324 asignar 337 problemas de rendimiento y 337, memoria virtual 343 339, 342 menús propiedades 1383 barra de menús clásica 33 sección automática 1482 menús contextuales 55 sólidos 3D 1272 reajustes de espacio de trabajo 163 sombras 327 menús contextuales 55 subobjetos 1417 acerca de 55 superficies 3D 1272 metadata tipos 1267 publishing options 2045 ventajas 1270 metadatos vistas 3D 345 introducir 202 vistas aplanadas de 1497 métodos abreviados de teclado 41 vistas dinámicas 355 migrar vistas en perspectiva 306 Configuración inicial 177 vistas paralelas 306 mira de designación (cursor) 1145 visualización de aristas 333 mira para referencia (AutoSnap) 741 visualizar 1382 Mis documentos (carpeta) 220, 255 modelos alámbricos MMC (símbolo) (condición de máximo acerca de 1373 material) 1864 opciones de trazado 1897 Modelado 3D (espacio de trabajo) 163 trazar 1942 modelizar modelos de malla 1269 objetos de sección 1495 modelos de superficie 1268 objetos de ventana gráfica Modificaciones de ventana (filtro) 607 sombreados 1897, 1940 modificar trazar objetos modelizados 1942 áreas imprimibles 1932 modelos 3D aristas 1425 acerca de 1267, 1381 atributos de bloque 1134, 1136 altura 1376 bloques dinámicos 961, 1110 Índice | 2139
  8. bocetos a mano alzada 882 tablas de estilos de trazado 1959, cámaras 430 1968 campos en texto 1651 tamaño de papel 1932 capas 601, 633 texto 1682, 1699 caras 1421 texto (estilos) 1664 colores 647 ventanas gráficas de columnas de texto 1625 presentación 485, 491 cotas 1829, 1834 vértices 1431 definiciones de atributos de modo de Tablero 882 bloque 1116 momentos de inercia 835 definiciones de bloque 1128 mostrar diccionarios 1695 áreas de trazado 1885 estilos de cota 1759 barras de herramientas 35 estilos de líneas múltiples 1260 caminos de alineación 766 estilos de trazado 1974 capas 580, 616 gizmos 1400 capas no reconciliadas 625 grosores de línea 676 estilos de trazado 1975 hélices y espirales 1258 gizmos 1400–1401 herramientas 62, 81 grosores de línea 671 herramientas de pinzamiento herramientas de pinzamiento (gizmos) 1400 (gizmos) 1400 líneas múltiples 1260 historial de sólido 3D 1434 mallas 1446 imágenes de vista rápida 227–228, métodos de pinzamiento de 1233 235 modelos 3D 1381 las unidades de dibujo 458 nubes de revisión 918 objetos anotativos 1534 objetos 1145, 1182 objetos restringidos 1004 objetos complejos 1246 objetos solapados 682 objetos de capa 582 orden de objetos 682 objetos de directriz 1634 originales en sólidos objetos restringidos 800, 818 compuestos 1434 planos 534 pinzamientos 1235 polilíneas 1249 propiedades 569 propiedades 569 propiedades de dibujo 203 propiedades de objetos 569 restricciones 796 propiedades de plano y de conjunto restricciones por cota 815 de planos 549 simplificar 678 referencias a bloque 1128 sombras 328 separar objetos en formas 1438 tipos de línea 666 sólidos 3D 1381, 1421, 1431 multiple layouts sólidos compuestos 1436 Publish 2023 sombreados 1573 muros splines 1254 dibujar 1294 superficies 1381 tablas 1730 2140 | Índice
  9. N crear sólidos 3D a partir de de 1309 crear sólidos o superficies de 1296, no asociativas (cotas) 1752, 1856, 1859 1315 normas (CAD) datos geométricos 829 acerca de 269 deseleccionar 1146, 1150 comprobar violaciones 276 desfasar 1202, 1241 convertir capas y propiedades 285 desplazar 1184 definir 272 dibujar 865 informes de violaciones 277 editar 1145, 1182 plugins 270, 272 empalmar 1219 Verificador por lotes de normas 277 enmascarar 1579 normas de CAD 269 espacio papel y 470 normas de CAD en conflicto 272 estirar 1215 normas de dibujo de colaboración 269, filtrar 1154 276 forzar 735 notas girar 1188 anotaciones 1501, 1515 grosores de línea 668 texto (crear) 1587 guardar 246 notificación interrumpir 1231 nuevas capas añadidas 624 intervalos iguales en 773 violaciones de normas 278 matrices de 1196 nubes de revisión 918 objetos 3D 1267 Número de pinzamientos objetos de sección 1473 (propiedad) 1068 objetos grandes 219, 248 orden de objetos 682 pegar 1179 O pinzamientos 1233 objetivos de cámaras 425, 437 propiedades físicas 835 objetos reflejar 1205 a otras capas (asignar) 647, 661, 676 resaltar 1160 achaflanar 1225 sección transversal 1473 agrupar 1166 seleccionar 1145 ajustar tamaño 1214 separar en formas originales 1438 alinear 1192 solapar 682 ampliar 292 subobjetos 1417 aplicar escala 1215 suprimir 1178 borrar 1175 tipos de línea 654 cambiar forma 1214 totalmente restringido 1004 capas 578 trazar 1945 colores 644 unir 1231 contar 5 ventanas gráficas de presentación convertir en mallas 1362 y 478 convertir en nubes de revisión 918 visibilidad 494 copiar 1179, 1194, 1240 visualización simplificada 678 cortar 1178 objetos 2D crear mallas a partir de 1354 seccionar 1491 Índice | 2141
  10. vistas aplanadas de objetos 3D 1497 presentación del flujo de visualización simplificada 678 trabajo 1504 objetos 3D representaciones a escala 1536 alargar 1211 sombreados como 1532 alinear 1192 texto 1515, 1587 altura 1376 tipos 1501 animaciones de trayectoria de tolerancias como 1520 movimiento y 437 visibilidad 1534 barrer 1397 objetos de cobertura 1579 de desfase 694 objetos de sección Editor de bloques y 940 acerca de 1473 empalmar 1223 cámaras y 1489 estilos visuales 317 crear 1475 girar 1189 estados de objetos 1487 matrices 1197 guardar 1492 modelos alámbricos 1373 modelizar 1495 modificar 1381 pinzamientos 1485 recortar 1211 propiedades 1487 reflejar 1206 publicar 1495 sección automática 1482 sección automática 1482 solevar 1397 segmentos con recodo 1481 sombras 327 trazar 1495 subobjetos 1417 vistas y 1489 vistas aplanadas de 1497 visualizar 1495 visualización de aristas 333 objetos de toroide objetos compuestos 1247 modificar 1383 objetos curvos sólidos 3D 1292 dibujar 884 toroides de malla 1352 modificar 1145 objetos en sólidos 3D (estampar) 1444 restricciones de tangencia 985 objetos grandes 219, 248 restricciones simétricas 987–988 objetos guardados objetos de anotación dibujos parcialmente abiertos y 223 actualizar 1506 normas de CAD 269 actualizar la escala 1536 objetos huecos 1439 aplicar escala 458, 1503, 1506 objetos incrustados (OLE) 1179 bloques como 1528 objetos intersecantes cotas como 1520, 1799 autointersecciones 1470 crear 1508 cortes de cota 1844 definidos 1504 interferencias 1324 directrices como 1525 lados 333 directrices múlitples como 1525 líneas múltiples 1260 espacio modelo y 457 recortar 1208 estilos anotativos 1512 regiones 915 fidelidad visual 246, 1510 sólidos compuestos y 1319 orientación 1539 objetos invisibles en bloques 1026 objetos ocultos 1897, 1942 2142 | Índice
  11. objetos OLE origen pegar 1179 coordenadas (cotas) 1824 texto pegado como 1630 sistemas de coordenadas 686, 701 objetos solapados visualizar icono SCP en 723 orden de objetos 682 Orto (modo) 754 seleccionar 1145, 1392 ortografía 1694 sólidos 3D 1324 objetos tangenciales arcos y líneas 887 P círculos 891 page setups objetos totalmente restringidos 1004 sheet sets 2030 objetos, alargar 1214 páginas ocultar configuraciones de página 1873 barras de herramientas 35 planos en conjuntos de planos 517 capas 580 palabras clave 202 contornos de sombreado 1560 paleta Propiedades estados de visibilidad de bloques modificar propiedades 569 dinámicos 1026 propiedades de la tabla 1705 objetos anotativos 1534 propiedades de objetos 570 objetos del espacio papel 1946 realizar cálculos en 844 paletas 72 paletas ancladas 72 Ocultar automáticamente (opción) 147 paletas de colores 644 ocultar paletas automáticamente 72 paletas de herramientas oculto 3D (estilo visual) 317 acerca de 60 opacidad agrupar 86 estilos visuales 323 añadir herramientas 80 operadores bloqueadas 82 cálculos 847 cinta de opciones y 29 Órbita 3D (herramienta) 347 exportar o importar 92 Órbita continua (herramienta) 347 guardar 81, 92 Órbita libre (herramienta) 347 herramientas 60 Órbita restringida (herramienta) 347 paletas de bloques 937 orden de objetos parámetros y opciones 72 cambiar 682 suprimir 81 sombreados 1546, 1576 paletas de herramientas bloqueadas 82 ordenación paletas de herramientas de sólo capas 616 lectura 82 orientación paletas fijas 72 anotaciones 1539 pantalla inicial de logotipo 171 dibujos 1900, 1935 paper drawing sets 2020 restricciones fijas 978 paquetes de transferencia texto 1680 conjuntos de planos 553 orientación del dibujo 1900, 1935 Par de desplazamiento lineal (conjunto de orientación horizontal 1900, 1935 parámetros) 1064 orientación vertical 1900, 1935 Par de desplazamiento polar (conjunto de parámetros) 1064 Índice | 2143
  12. Par de estiramiento lineal (conjunto de parámetros de restricción parámetros) 1064 acerca de 990 Par de estiramiento polar (conjunto de parámetros de restricción parámetros) 1064 alineada 996 parámetros parámetros de restricción añadir acciones a 1039 angular 998 bloques dinámicos 948, 1006, 1010 parámetros de restricción de conjuntos de parámetros 1064 diámetro 1002 definidos 1012 parámetros de restricción Encadenar acciones horizontal 992 (propiedad) 1099 parámetros de restricción parámetros de acción en bloques radial 1000 dinámicos 1012 parámetros de restricción parámetros de restricción 990 vertical 994 parámetros de visibilidad 1026 variables de usuario 947 pinzamientos y 1068 parámetros de restricción alineada 996 propiedades personalizadas 1087 parámetros de restricción angular 998 puntos clave 1039 parámetros de restricción de restricciones paramétricas 822 diámetro 1002 rótulos 1087 parámetros de restricción horizontal 992 tablas de consulta y 1075, 1077 parámetros de restricción radial 1000 valores 1092 parámetros de restricción vertical 994 variables de usuario 947 parámetros de rotación 1021, 1064, 1092 visualización del Editor de parámetros de visibilidad 1026, 1064 bloques 954 parámetros lineales Parámetros (paleta) 950 bloques dinámicos 1016 parámetros de acción 1012 conjuntos de parámetros 1064 parámetros de alineación 1025 números de pinzamientos 1068 parámetros de consulta 1036, 1064 valores 1092 parámetros de impresión parámetros polares configuraciones de página y 1922 bloques dinámicos 1018 escala 1936 conjuntos de parámetros 1064 objetos 1945 números de pinzamientos 1068 orientación 1935 valores 1092 parámetros de línea de comando parámetros XY 1020, 1064, 1092 personalizar inicio del párrafos (texto de líneas múltiples) 1596 programa 170 parte frontal, desplazar objetos a 682 parámetros de plumillas parte posterior, desplazar objetos a 682 asignaciones de estilos de pasear por modelos 351 trazado 1980 passwords importar a presentaciones 1904 published files 2045 plumillas virtuales 1981 patas 1632, 1813 tablas de asignación de color 1973 patrones trazadores ráster 1981 bibliotecas 1569 parámetros de punto 1014, 1064 sombreados 1543, 1569 2144 | Índice
  13. PC2 (archivos de configuración de trazador piezas originales) 1903 contenido de DesignCenter PC3 (archivos de configuración de Online 110, 113 trazador) cotas de inspección 1838 acerca de 1916 listas de piezas 1121 PCP (archivos de configuración de trazador pinzamiento activo 1234 originales) 1903 pinzamientos 1233 PCX (archivos) bloques 1245 trazar en 1997 bloques dinámicos 1068 PDF (archivos) ciclo de inserción 1071 trazar 1999 copiar objetos con 1240 pegar cota (texto) 1851 convertir datos al pegar 1179 cotas 1855 listas 1609 editar objetos con 1233 objetos 1179 entrada de cota 727 objetos de otros dibujos 244 gizmos 1400 texto 1630 hélices 1258 perfiles (objetos) herramientas de pinzamiento extruir 1397 (gizmos) 1400 revolucionar 1307 información de herramientas 1070 solevar 1302 líneas con recodo 1835 perfiles (usuario) objetos de sección 1485 acerca de 167 objetos de texto 1683, 1686 Configuración inicial 168 objetos restringidos 818 espacios de trabajo y 165 opciones de visualización 1235 perfiles por defecto 168 parámetros 1012 perfiles de usuario 167 pinzamiento (modos) 1234 performance improvement pinzamiento activo 1234 publishing 3D files and 2057 pinzamientos base 1234 perímetros 832 pinzamientos de cámara 429 perpendiculares (líneas) 754 pinzamientos de cuadrante 1234 personalizar seleccionar 1234 cinta de opciones 29 sólidos 3D 1390, 1396 cota (texto) 1781 splines 1254 designar objetos 1159 superficies 1396 diccionarios de ortografía 1695 tablas 1706 espacios de trabajo 163 tipos 1109, 1391 estilos visuales 321 visualización del Editor de extremos de cota 1768 bloques 955 perfiles 167 pinzamientos base 1234 propiedades de bloque pinzamientos de alineación 1068, 1109 dinámico 1087 pinzamientos de consulta 1068, 1075, sombreados 1547, 1571 1109 tamaño de papel 1879, 1928 pinzamientos de cuadrante 1234 pinzamientos de rotación 1068, 1109 pinzamientos estándar 1068, 1109 Índice | 2145
  14. pinzamientos lineales 1068, 1109 planos XY (planos de trabajo) 686 pinzamientos personalizados 1109 plantilla de extracción de atributos 1121 pirámides plantillas modificar 1383 conjuntos de planos 553 pirámides de malla 1343 guardar 246 sólidos 3D 1290 notificación de nueva capa y 626 Pivotar (herramienta) 348 plantilla de extracción de píxeles atributos 1121 eliminar perdidos en la plantillas de creación de planos 524 visualización 1175 plantillas de dibujo 188 píxeles perdidos 1175 plantillas de presentación 512 plano terrestre 128 rutinas de inicio y 170 planos plantillas de creación de planos 524, 553 limitar escala a 1413 plantillas de dibujo limitar movimiento a 1407 abrir 188 planos de trabajo 686 crear 188 planos de corte guardar 246 cortar sólidos 1322 iniciar dibujos con 188 objetos de sección 1473 por defecto 189 sección automática 1482 rutinas de inicio y 170 planos de títulos 536 plantillas de presentación 512 planos de trabajo 686, 707 pliegues planos delimitadores limitar distorsión 1466 cámaras y 425 objetos de malla 1456, 1458 vistas 3D y 355 plotting planos en conjuntos de planos drawing sets 2020 abrir 534 publishing 2007 Administrador de conjuntos de plugins (normas de CAD) 270, 272 planos 520 plugins de normas 270, 272 campos de marcadores de posición plumillas virtuales 1981 en 1651 PNG (Portable Network Graphics) configuraciones de página 553 (archivos) configuraciones de página guardadas trazar en 1997 y 1911 polares (ángulos) 757 definidos 517 polares (coordenadas) estado 561 acerca de 685 guardar selecciones de planos 554 coordenadas (2D) 691 modificar 534 coordenadas cilíndricas 697 nombres y números 534 coordenadas esféricas 699 planos de títulos 536 PolarSnap (función) 756 plantillas 524, 553 polígonos presentaciones y 524 calcular datos geométricos para 833 propiedades 548 dibujar 873, 894 subconjuntos 528 mallas policara 1369 trabajar con 533 polilíneas vistas 535 achaflanar 1227 2146 | Índice
  15. arcos de polilínea 893 Entrada dinámica 726 bocetos a mano alzada 881 las unidades de dibujo 197 calcular datos geométricos para 833 mediciones angulares 200 cerradas 894 movimientos del cursor 746 descomponer 1247 posiciones de puntos 762 desfasar 1203 referencias a objetos 735 dibujar 867 sistemas de coordenadas 685 editar 1246 ubicaciones de desfase 762 empalmar 1221 valores numéricos 1788 modificar 1145, 1249 presentaciones nubes de revisión 918 abrir 227 polilíneas gruesas 868, 894 acotar 1800 restricciones de igualdad 989 añadir 471 restricciones de suavizado 986–987 Asistente para crear restricciones perpendiculares 981 presentaciones 472, 1902 simplificar visualización 678 cambiar a espacio modelo 236 spline, transformadas en configuraciones de página 1874 polilíneas 905 conjuntos de planos y 524, 533 tipos de línea 666 exportar objetos al espacio unir 1249 modelo 481 polilíneas cerradas 894 fichas de presentación 463 polilíneas gruesas grosores de línea en 671, 1891 alargar 1210 importar archivos de configuración dibujar 868, 894 de trazador 1903 recortar 1210 inicializar 1874, 1917 segmentos (inclinar) 894 insertar desde DesignCenter 513 visualización simplificada 678 opciones de visualización 135 polisólidos orientación 1539, 1900, 1935 dibujar 1294 parámetros 472 poner objetos delante 682 parámetros de impresión 1874, poner objetos detrás 682 1926, 1936 PORBLOQUE (parámetro) plantillas de presentación 512 definiciones de bloque 932 previsualizar 227 propiedades 571 proceso de trabajo 470 PORCAPA (parámetro) 571 tablas de estilos de trazado 1957 Portapapeles (Windows) 1178 tamaño de papel 1879, 1928 Portapapeles de Microsoft trazar 1915 Windows 1178 ventanas gráficas de Portapapeles de Windows 1178 presentación 463 PostScript (controlador) ventanas sombreadas 1940 trazar con 2002 visibilidad de capas 479, 581 precisión presentaciones de dibujos con varias bocetos a mano alzada 882 vistas 463 calculadoras 837 previsualizar datos geométricos 829 animaciones 434, 441 distancias 771 contenido en línea 111 Índice | 2147
