intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Mẫu Quản lí nghỉ phép năm

Chia sẻ: Lotte Xylitol Cool | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:46

93
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Quản lí nghỉ phép năm giúp bạn theo dõi số lượng ngày nghỉ của cán bộ, công nhân viên trong toàn thể công ty, đồng thời giúp quản lý chi tiết số ngày phép của nhân viên theo qui định, tình hình thực hiện nghỉ phép trong năm và cho phép khai báo thêm số phép phát sinh... Mời các bạn cùng tải về và tham khảo biểu mẫu Quản lí nghỉ phép năm dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Quản lí nghỉ phép năm

  1. CÔNG TY HCTC - BM14a DANH SÁCH CNV HƯỞNG PHÉP NĂM Stt Họ tên MSNV Bộ phận Tổng số ngày phép trong Lương cơ bản Hệ số Số tiền phép tháng -24 210000 1.35 -261692 12 210000 1.4 135692 -44 210000 1.5 -533077 8 210000 1.5 96923 12 210000 1.35 130846 12 210000 1.4 135692 12 210000 1.4 135692 12 210000 1.4 135692 12 210000 1.5 145385
  2. CÔNG TY HCTC - BM14a QUẢN LÝ NGÀY PHÉP NĂM Stt Họ tên MSNV Bộ phận Các ngày trong tháng Tổng số Tổng số số ngày ngày ngày phép phép phép còn lại trong được tháng hưởng 1 1 1 3 -21 -24 0 12 12 1.00 1 1 1 1 5 -39 -44 0 8 8 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12
  3. HCTC - BM14a QUẢN LÝ NGÀY PHÉP NĂM Stt Họ tên MSNV Bộ phận Các ngày trong tháng Tổng số Tổng số số ngày ngày ngày phép phép phép còn lại trong được tháng hưởng 1 1 1 3 -18 -21 0 12 12 1.00 1 1 1 1 5 -34 -39 0 8 8 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12
  4. HCTC - BM14a QUẢN LÝ NGÀY PHÉP NĂM Tổng số Tổng số ngày ngày phép phép số ngày trong được phép Stt Họ tên MSNV Bộ phận Các ngày trong tháng tháng hưởng còn lại 1 1 1 3 -15 -18 0 12 12 1.00 1 1 1 1 5 -29 -34 0 8 8 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12
  5. HCTC - BM14a QUẢN LÝ NGÀY PHÉP NĂM Stt Họ tên MSNV Bộ phận Các ngày trong tháng Tổng số Tổng số số ngày ngày ngày phép phép phép còn lại trong được tháng hưởng 1 1 1 3 -12 -15 0 12 12 1.00 1 1 1 1 5 -24 -29 0 8 8 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12
  6. HCTC - BM14a QUẢN LÝ NGÀY PHÉP NĂM Stt Họ tên MSNV Bộ phận Các ngày trong tháng Tổng số Tổng số số ngày ngày ngày phép phép phép còn lại trong được tháng hưởng 1 1 1 3 -9 -12 0 12 12 1.00 1 1 1 1 5 -19 -24 0 8 8 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12
  7. HCTC - BM14a QUẢN LÝ NGÀY PHÉP NĂM Stt Họ tên MSNV Bộ phận Các ngày trong tháng Tổng số Tổng số số ngày ngày ngày phép phép phép còn lại trong được tháng hưởng 1 1 1 3 -6 -9 0 12 12 1.00 1 1 1 1 5 -14 -19 1 1 1 1 4 12 8 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12
  8. HCTC - BM14a QUẢN LÝ NGÀY PHÉP NĂM Stt Họ tên MSNV Bộ phận Các ngày trong tháng Tổng số Tổng số số ngày ngày ngày phép phép phép còn lại trong được tháng hưởng 1 1 1 3 -3 -6 0 12 12 1.00 1 1 1 1 5 -9 -14 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12
  9. HCTC - BM14a QUẢN LÝ NGÀY PHÉP NĂM Stt Họ tên MSNV Bộ phận Các ngày trong tháng Tổng số Tổng số số ngày ngày ngày phép phép phép còn lại trong được tháng hưởng 1 1 1 3 0 -3 0 12 12 1.00 1 1 1 1 5 -4 -9 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12
  10. HCTC - BM14a QUẢN LÝ NGÀY PHÉP NĂM Stt Họ tên MSNV Bộ phận Các ngày trong tháng Tổng số Tổng số số ngày ngày ngày phép phép phép còn lại trong được tháng hưởng 1 1 1 3 3 0 0 12 12 1.00 1 1 1 1 5 1 -4 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12 0 12 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2