Nói về tài liệu
Chính sách
Trợ Giúp
Liên hệ
Bạn thích chương trình này?



Ngày 3/6, Sở GD&ĐT công bố thống kê lượng học sinh đăng ký vào lớp 10 không chuyên năm học 2009-2010. Theo đó, tổng chỉ tiêu của 102 trường (tính đến ngày 2/6) là gần 60.000 học sinh, trong khi nguyện vọng 1 là hơn 83.000, nguyện vọng 2 là gần 75.000...
Dưới đây là bảng thống kê chi tiết vào các trường.
Tên trường THPT | Chỉ tiêu | Số đăng ký | Tổng | |
NV1 | NV2 | |||
Phan Đình Phùng | 675 | 1.079 | 214 | 1.293 |
Phạm Hồng Thái | 630 | 1.194 | 541 | 1.735 |
Nguyễn Trãi - Ba Đình | 450 | 936 | 2119 | 3.055 |
Tây Hồ | 585 | 610 | 1200 | 1.810 |
Việt Đức | 720 | 1.014 | 131 | 1.145 |
Trần Phú - Hoàn Kiếm | 720 | 1.038 | 130 | 1.168 |
Trần Nhân Tông | 720 | 1.376 | 1315 | 2.691 |
Thăng Long | 630 | 1.165 | 19 | 1.184 |
Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 630 | 938 | 3547 | 4.485 |
Đống Đa | 675 | 913 | 1337 | 2.250 |
Kim Liên | 720 | 1.255 | 68 | 1.323 |
Quang Trung - Đống Đa | 675 | 859 | 1788 | 2.647 |
Lê Quí Đôn - Đống Đa | 720 | 1.238 | 101 | 1.339 |
Trần Hưng Đạo -Thanh Xuân | 675 | 737 | 2132 | 2.869 |
Nhân Chính | 540 | 1.164 | 958 | 2.122 |
Yên Hòa | 630 | 1.111 | 239 | 1.350 |
Cầu Giấy | 675 | 809 | 1048 | 1.857 |
Trương Định | 720 | 732 | 327 | 1.059 |
Hoàng Văn Thụ | 675 | 848 | 344 | 1.192 |
Việt Nam - Ba Lan | 675 | 929 | 1688 | 2.617 |
Ngô Thì Nhậm | 675 | 893 | 1341 | 2.234 |
Ngọc Hồi | 540 | 813 | 130 | 943 |
Nguyễn Gia Thiều | 720 | 796 | 28 | 824 |
Lý Thường Kiệt | 540 | 664 | 792 | 1.456 |
Yên Viên | 630 | 1.062 | 193 | 1.255 |
Nguyễn Văn Cừ | 540 | 951 | 2857 | 3.808 |
Cao Bá Quát - Gia Lâm | 585 | 618 | 138 | 756 |
Dương Xá | 675 | 882 | 197 | 1.079 |
Sóc Sơn | 630 | 839 | 196 | 1.035 |
Đa Phúc | 585 | 788 | 512 | 1.300 |
Kim Anh | 585 | 792 | 908 | 1.700 |
Trung Giã | 450 | 823 | 448 | 1.271 |
Minh Phú | 360 | 391 | 1466 | 1.857 |
Xuân Giang | 360 | 731 | 775 | 1.506 |
Cổ Loa | 720 | 1.177 | 1193 | 2.370 |
Vân Nội | 765 | 1.179 | 153 | 1.332 |
Liên Hà | 720 | 804 | 129 | 933 |
Đông Anh | 450 | 947 | 2399 | 3.346 |
Mê Linh | 450 | 662 | 274 | 936 |
Tự Lập | 405 | 400 | 683 | 1.083 |
Quang Minh | 450 | 335 | 811 | 1.146 |
Tiến Thịnh | 360 | 455 | 1005 | 1.460 |
Tiền Phong | 450 | 641 | 658 | 1.299 |
Yên Lãng | 450 | 778 | 34 | 812 |
Xuân Đỉnh | 540 | 951 | 364 | 1.315 |
Nguyễn Thị Minh Khai | 540 | 1.048 | 186 | 1.234 |
Đại Mỗ | 450 | 273 | 940 | 1.213 |
Thượng Cát | 540 | 483 | 1065 | 1.548 |
Trung Văn | 480 | 132 | 322 | 454 |
Hoài Đức A | 675 | 1.074 | 430 | 1.504 |
Hoài Đức B | 675 | 983 | 233 | 1.216 |
Vạn Xuân - Hoài Đức | 540 | 872 | 1453 | 2.325 |
Đan Phượng | 585 | 829 | 372 | 1.201 |
Hồng Thái | 540 | 693 | 931 | 1.624 |
Tân Lập | 540 | 627 | 1067 | 1.694 |
Phúc Thọ | 585 | 919 | 531 | 1.450 |
Ngọc Tảo | 675 | 938 | 229 | 1.167 |
Vân Cốc | 459 | 519 | 1218 | 1.737 |
Tùng Thiện | 585 | 874 | 716 | 1.590 |
Xuân Khanh | 450 | 244 | 1266 | 1.510 |
Ba Vì | 585 | 802 | 731 | 1.533 |
Bất Bạt | 585 | 433 | 810 | 1.243 |
Ngô Quyền - Ba Vì | 720 | 1.085 | 379 | 1.464 |
Quảng Oai | 720 | 1.287 | 379 | 1.666 |
Dân tộc nội trú | 105 | 134 | 54 | 188 |
Thạch Thất | 675 | 928 | 353 | 1.281 |
Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 630 | 1.274 | 800 | 2.074 |
Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 540 | 765 | 1896 | 2.661 |
Bắc Lương Sơn | 360 | 306 | 329 | 635 |
Quốc Oai | 720 | 1.205 | 310 | 1.515 |
Minh Khai | 720 | 1.116 | 1292 | 2.408 |
Cao Bá Quát - Quốc Oai | 540 | 787 | 702 | 1.489 |
Lê Quí Đôn - Hà Đông | 765 | 1.595 | 139 | 1.734 |
Quang Trung - Hà Đông | 675 | 787 | 1524 | 2.311 |
Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 675 | 448 | 1166 | 1.614 |
Chương Mỹ A | 810 | 1065 | 325 | 1.390 |
Chương Mỹ B | 675 | 728 | 1202 | 1.930 |
Chúc Động | 720 | 1.087 | 1769 | 2.856 |
Xuân Mai | 720 | 1.232 | 226 | 1.458 |
Thanh Oai A | 630 | 863 | 1780 | 2.643 |
Thanh Oai B | 585 | 813 | 161 | 974 |
Nguyễn Du - Thanh Oai | 675 | 996 | 375 | 1.371 |
Thường Tín | 585 | 694 | 114 | 808 |
Tô Hiệu - Thường Tín | 540 | 758 | 229 | 987 |
Nguyễn Trãi - Thường Tín | 495 | 539 | 604 | 1.143 |
Vân Tảo | 540 | 444 | 659 | 1.103 |
Lý Tử Tấn | 360 | 442 | 819 | 1.261 |
Phú Xuyên A | 675 | 931 | 370 | 1.301 |
Phú Xuyên B | 630 | 745 | 281 | 1.026 |
Đồng Quan | 540 | 763 | 216 | 979 |
Tân Dân | 270 | 390 | 1561 | 1.951 |
Ứng Hòa A | 585 | 981 | 406 | 1.387 |
Ứng Hòa B | 495 | 499 | 528 | 1.027 |
Đại Cường | 450 | 324 | 676 | 1.000 |
Lưu Hoàng | 450 | 448 | 455 | 903 |
Trần Đăng Ninh | 675 | 820 | 849 | 1.669 |
Mỹ Đức A | 675 | 845 | 267 | 1.112 |
Mỹ Đức B | 675 | 1.033 | 263 | 1.296 |
Mỹ Đức C | 585 | 603 | 623 | 1.226 |
Hợp Thanh | 450 | 621 | 1072 | 1.693 |
Chu Văn An (không chuyên) | 360 | 1.004 | 62 | 1.066 |
Sơn Tây (không chuyên) | 360 | 802 | 108 |
Nguồn: www.vnexpress.net
