intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Phân tích dữ liệu với SPSS: Chương 8 – Nguyễn Văn Vũ An (ĐH Trà Vinh)

Chia sẻ: Hoài Thương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

206
lượt xem
53
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích dữ liệu với SPSS - Chương 8: Kiểm định tỷ lệ" giới thiệu tới người đọc cách kiểm định các tỉ lệ phân tích dựa vào kết quả thông kê bằng phần mềm hỗ trợ SPSS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích dữ liệu với SPSS: Chương 8 – Nguyễn Văn Vũ An (ĐH Trà Vinh)

  1. CHƯƠNG 8: KIỂM ĐỊNH TỶ LỆ 6/11/2015 12:37 PM 1
  2. 6/11/2015 12:37 PM 2
  3. 6/11/2015 12:37 PM 3
  4. 6/11/2015 12:37 PM 4
  5. 6/11/2015 12:37 PM 5
  6. 6/11/2015 12:37 PM 6
  7. 6/11/2015 12:37 PM 7
  8. 6/11/2015 12:37 PM 8
  9. 6/11/2015 12:37 PM 9
  10. 6/11/2015 12:37 PM 10
  11. 6/11/2015 12:37 PM 11
  12. 6/11/2015 12:37 PM 12
  13. 6/11/2015 12:37 PM 13
  14. 6/11/2015 12:37 PM 14
  15. 6/11/2015 12:37 PM 15
  16. 6/11/2015 12:37 PM 16
  17. 6/11/2015 12:37 PM 17
  18. 6/11/2015 12:37 PM 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2